系所成員 Faculty and Staff
Name | 吳天堯/Tian-Yau Wu |
---|---|
Title | 副教授 兼 機械實習工廠廠長 |
Education | 美國賓州州立大學 機械工程博士 |
Office Phone | 04-22840433 ext.413 |
Office | 機械系館4樓 P413 |
tianyauwudragon.nchu.edu.tw | |
Division | 系統控制組 |
Laboratory | 應科大樓5樓 AT503 |
Laboratory Phone | 04-22840165 ext.5031 |
Website | 動態系統分析與控制實驗室 |
Research Expertise | 振動分析與控制、結構聲學控制、智慧型材料與獵能、訊號分析與處理、機械故障診斷、機械智能化、工業4.0 (研究所新生第一次面談前,請先Email個人簡歷) |
- 美國賓州州立大學 機械工程 博士
- 國立交通大學 機械工程碩士 碩士
- 國立交通大學 機械工程 學士
- 國立中興大學 機械工程系 專任助理教授
- 國立中央大學 數據分析方法研究中心/機械工程系 專任助理研究員/合聘助理教授
- 工業技術研究院 機械與系統研究所 委任特聘研究
- 美國賓州州立大學 聲學與振動研究中心 結構動力與控制實驗室 研究助理
- 工業技術研究院 機械工業研究所 副研究員
學期 | 科目名稱 | 學分 | 開設班級 |
---|---|---|---|
上 | 智慧製造技術概論 Z | 3 | 大三、大四選修 |
上 | 機械振動學 Z | 3 | 大四選修 |
上 | 機械設計與製作專題-問題導向學習(PBL)專題實作(二) | 2 | 大四必修 |
上 | 機械系統時頻分析與診斷 | 3 | 研究所 |
上 | 高等振動學與模態分析 | 3 | 碩專班 |
下 | 動力學 | 3 | 大一必修 |
下 | 機電統整合 | 3 | 大三選修 |
上 | 自動控制 | 3 | 大三必修 |
計畫名稱 | 擔任工作 | 起訖年月 | 補助機構 |
---|---|---|---|
詳細研究計畫列表: https://sites.google.com/view/tywu-nchu/project-研究計劃 |